Thal List
| Sr No | Date | Tithi | Name | City | Thal Title | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No data found! | ||||||
| વડતાલ શ્રી સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં સ્વીકારાતી વિવિધ સેવાઓ | |||
|---|---|---|---|
| ઠાકોરજીને (તમામ 14 મૂર્તિને) થતા થાળની યાદી | |||
| ક્રમ | થાળની વિગત | એક દિવસનો પાકો થાળ | કાયમી અનામત થાળ |
| ૧ | મગજ ચકતા | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૨ | બૂંદીના લાડુ | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૩ | મોતિયા લાડુ | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૪ | ચુરમા ના લાડુ | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૫ | મોહનથાળ | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૬ | સાટા | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૭ | કોપરાપાક | ૨૫૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૮ | અડદિયા | ૩૨૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૯ | મૈસુબ | ૩૨૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૩૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧૦ | કાજુ-બદામ મૈસુબ | ૩૯૦૦ CONTRIBUTE NOW | ૪૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧૧ | ઠાકોરજીથાળ તથા સંતોની રસોઈ | ૨૫૦૦૦ કે તેથી વધુ CONTRIBUTE NOW | |
| ૧૨ | જીવત ક્રિયા (ખાટલો) | ૫૦૦૦CONTRIBUTE NOW | |
| પાટોત્સવ | |||
|---|---|---|---|
| ૧ | હરિકૃષ્ણ મહારાજ આદી દેવનો પાટોત્સવ ( કારતક સુદ ૧૨ ) | ૩,૦૦,૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૨ | રણછોડજીનો પાટોત્સવ ( ચૈત્ર વદ ૭ ) | ૨,૦૦,૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૩ | હરિકૃષ્ણ મહારાજનો અભિષેક ( ચૈત્ર સુદ ૯ ) | ૨,૦૦,૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૪ | અધિકમાસ અભિષેક | ૨,૦૦,૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૧ | મહાપુજા | ૨૫૧CONTRIBUTE NOW |
| ૨ | હોમાત્મક મહાપુજા | ૫૦૧ CONTRIBUTE NOW |
| ૩ | રાજોપચાર | ૨૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૪ | રવિસાભા ના યજમાન | ૫૧૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧ | ધનુર્માસ એક દિવસ નો પ્રસાદ | ૨૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૨ | ચંદન વાઘા એક દિવસ | ૨૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૩ | હિંડોળા એક દિવસ | ૨૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૪ | શ્રાવણમાસ તુલસી પત્ર એક દિવસ | ૨૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૫ | ઠાકોરજી ના વાઘા | ૧૦૦૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૬ | બાંધકામ જીર્ણોધ્ધાર | ૫૦૦૦ અને તેથી વધુ CONTRIBUTE NOW |
| ૭ | સંસ્કૃત પાઠશાળા વિદ્યાથી સહાય | ૫૦૦૦ અને તેથી વધુ CONTRIBUTE NOW |
| ૮ | ધર્મકુળ અને ભક્તિકુળ વિદ્યા અને વૈદ્યસહાય | ૧૦૦૦૦ અને તેથી વધુ CONTRIBUTE NOW |
| ૯ | સંતોને ધોતિયા ભેટ (એક સંતના) | ૫૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧૦ | પૂનમના દિવસે સરબત સેવા | ૨૧૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧૧ | અખંડધૂન એક દિવસની સેવા | ૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW |
| ૧૨ | સાકર તુલા ( 1 કિલો સાકરના ) | ૫૧ CONTRIBUTE NOW |
| ઉજવણા | |||
|---|---|---|---|
| ૧ | અગીયારસ | ૩૦૧ CONTRIBUTE NOW | |
| ૨ | પુનમ | ૩૦૧ CONTRIBUTE NOW | |
| ૩ | નોમ | ૩૦૧ CONTRIBUTE NOW | |
| ૪ | ઋષી પંચમી / સામાપાંચમ | ૩૦૧ CONTRIBUTE NOW | |
| ૫ | ધર્મરાજાના | ૩૦૧ CONTRIBUTE NOW | |
| ગૌસેવા | |||
|---|---|---|---|
| ૧ | એક ગાયના ઘાંસચારાના | ૧૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૨ | બધી ગાયોના ઘાંસચારાના | ૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૩ | કપાસીયા ખોળ ગુણી એકના | ૧૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ૪ | ગૌદાનનાં ( એક ગાયનું દાન ) | ૨૫૦૦૦ CONTRIBUTE NOW | |
| ઉપરાંત | |||
|---|---|---|---|
| ઘી, ગોળ, તેલ, ઘઉં, બાજરો, ચોખા, તુવેરદાળ, મગદાળ, અડદદાળ, ખાંડ, વિગેરે અનાજ તથા કઠોળ ની પ્રત્યક્ષ વસ્તુ સ્વરૂપે અથવા રોકડ સ્વરૂપે સેવા સ્વીકારવામાં આવે છે. | |||

